Статус соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требования МС (занять пространство) | Требования КМС (занять пространство) | Условие: кол-во МС в виде программки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство мира | Юниоры, юниорки (21-23 года) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 3-20 | |||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-15 | ||||||
Эстафета | 1-3 | |||||||
Чемпионат Рф | Мужчины, дамы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-40 | 41-60 | ||||
Эстафета, командный спринт | 1-6 | 7-12 | ||||||
Первенство Рф | Юниоры, юниорки (21-23 года) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-10 | 11-20 | ||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-6 | 7-14 | |||||
Эстафета, командный спринт | 1 | 2-3 | ||||||
Юноши, девицы (17-18 лет) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1 | 2-10 | |||||
Эстафета | 1-3 | |||||||
Юноши, девицы (15-16 лет) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-3 | ||||||
Кубок Рф (конец) | Мужчины, дамы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-30 | 31-50 | ||||
Командный спринт | 1-5 | 6-10 | ||||||
Остальные всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, дамы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-30 | 31-50 | 60 | |||
1-20 | 21-40 | 40 | ||||||
1-15 | 16-30 | 30 | ||||||
1-10 | 11-20 | 15 | ||||||
1-6 | 7-12 | 10 | ||||||
Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-6 | 7-14 | 10 | |||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | 4-6 | 6 | |||||
Юноши, девицы (17-18 лет) | 1-8 | |||||||
Чемпионат федерального окрестность, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, дамы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-10 | 11-20 | 18 | |||
1-8 | 9-16 | 15 | ||||||
1-5 | 6-10 | 10 | ||||||
Первенство федерального окрестность, первенство г. Москвы | Юноши, девицы (17-18 лет) | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-6 | |||||
Чемпионат субъекта Русской Федерации (не считая г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявших посреди субъектов Русской Федерации раздельно посреди парней и дам в прошлом году общекомандное пространство: | ||||||||
1-6 пространство | Мужчины, дамы | Все спортивные дисциплины (кроме «эстафета», «командный спринт») | 1-15 | |||||
7-10 пространство | 1-10 | |||||||
11-15 пространство | 1-6 | |||||||
16-20 пространство | 1-3 |
МС — Мастер спорта
КМС — Кандидат в мастера спорта
Условия выполнения норм:
1 Требования МС и КМС производятся при проведении спортивных соревнований на гомологированных лыжных трассах, утвержденных техническим делегатом, назначенным общероссийской спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «лыжные гонки».
2. Для роли в спортивных соревнованиях посреди парней и дам (чемпионат Рф, Кубок Рф, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП), возраст участника должен быть не молодее 16 лет.
3. На всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, чемпионатах субъектов Русской Федерации для присвоения МС и КМС должны окончить дистанцию не наименее 30 спортсменов.
4. Требование МС и КМС присваивается при наличии в главной судейской коллегии не наименее 3-х спортивных арбитров квалификационной группы спортивного судьи «спортивный арбитр всероссийской группы».
5. Во всех спортивных дисциплинах вида спорта «лыжные гонки», для роли в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достигнуть установленного возраста на начало спортивного сезона (с 1 июля по 30 июня).
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.